Drożdże Wyeast 1332 Northwest Ale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Jeden z klasycznych szczepów typu ''ale'' z Northwest U.S. Brewery. Daje słodowe i średnio-owocowe ''ale'' z głębią i kompleksowością. ===Podstawowe informacje…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: wysoka | [[Flokulacja]]: wysoka | ||
Odfermentowanie: 67%-71% | Odfermentowanie: 67%-71% | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
American Amber Ale | [[American Amber Ale]] | ||
American Barleywine | [[American Barleywine]] | ||
American Brown Ale | [[American Brown Ale]] | ||
American IPA | [[American IPA]] | ||
American Pale Ale | [[American Pale Ale]] | ||
American Stout | [[American Stout]] | ||
Blonde Ale | [[Blonde Ale]] | ||
Classic American Pilsner | [[Classic American Pilsner]] | ||
Fruit Beer | [[Fruit Beer]] | ||
Imperial IPA | [[Imperial IPA]] | ||
Spice, Herb, or Vegetable Beer | [[Spice, Herb, or Vegetable Beer]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] | ||
[[kategoria:Drożdże]] |
Aktualna wersja na dzień 21:17, 3 sty 2014
Jeden z klasycznych szczepów typu ale z Northwest U.S. Brewery. Daje słodowe i średnio-owocowe ale z głębią i kompleksowością.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: wysoka
Odfermentowanie: 67%-71%
Zakres temperatur: 65-75 F, 18-24 C
Tolerancja na alkohol: około 10%