Drożdże Wyeast 1056 American Ale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Bardzo świeży, rześki smak. Niska owocowość i średnia produkcja estrów. Lekko cytrusowe z chłodnymi temperaturami fermentacji (15 -19 C). Użyteczne w przypadk…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Bardzo świeży, rześki smak. Niska owocowość i średnia produkcja estrów. Lekko cytrusowe z chłodnymi temperaturami fermentacji (15 -19 C). Użyteczne w przypadku wielu stylów, pozwalające słodowi i chmielowi na zdominowanie profilu piwa. Flokulacja poprawia się w przypadku obecności ciemnych słodów w zasypie. Zwyczajowo wymaga filtracji dla jasnych piw. | Bardzo świeży, rześki smak. Niska owocowość i średnia produkcja [[estry|estrów]]. Lekko cytrusowe z chłodnymi temperaturami fermentacji (15 -19 C). Użyteczne w przypadku wielu stylów, pozwalające słodowi i chmielowi na zdominowanie profilu piwa. [[Flokulacja]] poprawia się w przypadku obecności ciemnych słodów w zasypie. Zwyczajowo wymaga filtracji dla jasnych piw. | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: Średnia do niskiej | [[Flokulacja]]: Średnia do niskiej | ||
Odfermentowanie: 73%-77% | Odfermentowanie: 73%-77% | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
American Amber Ale | [[American Amber Ale]] | ||
American Barleywine | [[American Barleywine]] | ||
American Brown Ale | [[American Brown Ale]] | ||
American IPA | [[American IPA]] | ||
American Pale Ale | [[American Pale Ale]] | ||
American Stout | [[American Stout]] | ||
Braggot | [[Braggot]] | ||
Brown Porter | [[Brown Porter]] | ||
Christmas/Winter Specialty Spiced Beer | [[Christmas/Winter Specialty Spiced Beer]] | ||
Cream Ale | [[Cream Ale]] | ||
Dry Stout | [[Dry Stout]] | ||
Fruit Beer | [[Fruit Beer]] | ||
Imperial IPA | [[Imperial IPA]] | ||
Irish Red Ale | [[Irish Red Ale]] | ||
Other Smoked Beer | [[Other Smoked Beer]] | ||
Russian Imperial Stout | [[Russian Imperial Stout]] | ||
Spice, Herb, or Vegetable Beer | [[Spice, Herb, or Vegetable Beer]] | ||
Strong Scotch Ale | [[Strong Scotch Ale]] | ||
Wood-Aged Beer | [[Wood-Aged Beer]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] | ||
[[kategoria:Drożdże]] |
Aktualna wersja na dzień 21:15, 3 sty 2014
Bardzo świeży, rześki smak. Niska owocowość i średnia produkcja estrów. Lekko cytrusowe z chłodnymi temperaturami fermentacji (15 -19 C). Użyteczne w przypadku wielu stylów, pozwalające słodowi i chmielowi na zdominowanie profilu piwa. Flokulacja poprawia się w przypadku obecności ciemnych słodów w zasypie. Zwyczajowo wymaga filtracji dla jasnych piw.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: Średnia do niskiej
Odfermentowanie: 73%-77%
Zakres temperatur: 60-72 F, 15-22 C
Tolerancja na alkohol: 10%
Style:
Christmas/Winter Specialty Spiced Beer