Drożdże Wyeast 1338 European Ale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „===Podstawowe informacje:=== Flokulacja: Wysoka Odfermentowanie: 67-71% Przedział temperatur: 16-22°C Tolerancja na alkohol: około 10% ABV ===Style:=== Balti…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Szczep dający treściwe piwa o słodowym finiszu i złożonym profilu smakowym. Cechy tego szczepu są pożądane przy fermentacji Brown Ale w stylu angielskim oraz porterów. Podczas fermentacji tworzy gęstą i zbitą pianę. Start fermentacji może być powolny a sama fermentacja długotrwała. Ten szczep może produkować CO2 przez dłuższy czas po zebraniu gęstwy. | |||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: Wysoka | [[Flokulacja]]: Wysoka | ||
Odfermentowanie: 67-71% | Odfermentowanie: 67-71% | ||
Linia 10: | Linia 12: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
Baltic Porter | [[Baltic Porter]] | ||
Düsseldorf Altbier | [[Düsseldorf Altbier]] | ||
[[North German Altbier]] | |||
Southern English Brown | [[Southern English Brown]] | ||
Sweet Stout | [[Sweet Stout]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] | ||
[[kategoria:Drożdże]] |
Aktualna wersja na dzień 21:17, 3 sty 2014
Szczep dający treściwe piwa o słodowym finiszu i złożonym profilu smakowym. Cechy tego szczepu są pożądane przy fermentacji Brown Ale w stylu angielskim oraz porterów. Podczas fermentacji tworzy gęstą i zbitą pianę. Start fermentacji może być powolny a sama fermentacja długotrwała. Ten szczep może produkować CO2 przez dłuższy czas po zebraniu gęstwy.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: Wysoka
Odfermentowanie: 67-71%
Przedział temperatur: 16-22°C
Tolerancja na alkohol: około 10% ABV