Wkład użytkownika 2artur2

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szukaj wkładuRozwińZwiń
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

30 paź 2009

  • 13:1213:12, 30 paź 2009 różn. hist. +4362 N GueuzeUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.040 – 1.060|FG=1.000 – 1.006|IBU=0 – 10|SRM=3 – 7|ABV=5 – 8%}} ==Gueuze== ===Aromat=== Umiarkowanie kwaskowaty/kwaśny aromat mieszający się z …”
  • 13:0113:01, 30 paź 2009 różn. hist. +4830 N Straight (Unblended) LambicUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.040 – 1.054|FG=1.001 – 1.010|IBU=0 – 10|SRM=3 – 7|ABV= 5 – 6.5%}} ==Lambik== ===Aromat=== Decydująco kwaskowaty/kwaśny jest często dominujący…”
  • 12:3012:30, 30 paź 2009 różn. hist. +4522 N Flanders Brown Ale/Oud BruinUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.040 – 1.074|FG=1.008 – 1.012|IBU=20 – 25|SRM=15 – 22|ABV=4 – 8%}} ==Flamandzkie Brązowe Ale/Oud Bruin == ===Aromat=== Złożony, kombinacja estr…” ostatnia
  • 11:5811:58, 30 paź 2009 różn. hist. +4222 N Flanders Red AleUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.048 – 1.057|FG=1.002 – 1.012|IBU=10 – 25|SRM=10 – 16|ABV=4.6 – 6.5%}} ==Flamandzkie Czerwone Ale== ===Aromat=== Złożony owocowy wraz z uzupełn…”
  • 11:4011:40, 30 paź 2009 różn. hist. +2823 N Berliner WeisseUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.028 – 1.032|FG=1.003 – 1.006|IBU=3 – 8|SRM=2 – 3|ABV=2.8 – 3.8%}} ==Berlińskie Pszeniczne== ===Aromat=== Dominuje ostro kwaskowaty, kwaśny char…”

29 paź 2009

  • 16:1916:19, 29 paź 2009 różn. hist. +5436 N Belgian Specialty AleUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=różne|FG=różne|IBU=różne|SRM=różne|ABV=różne}} ==Belgijskie Specjalne Ale== ===Aromat=== Różny. Większość przykładów zawiera rożne ilości …” ostatnia
  • 16:0816:08, 29 paź 2009 różn. hist. +4808 N Biere de GardeUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.060 – 1.080|FG=1.008 – 1.016|IBU=18 – 28|SRM=6 – 19|ABV=6 – 8.5%}} ==Bière de Garde== ===Aromat=== Wyraźna słodkość słodowa, często z zło…”
  • 15:5315:53, 29 paź 2009 różn. hist. +6416 N SaisonUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.048 – 1.065|FG=1.002 – 1.012|IBU=20 – 35|SRM=5 – 14|ABV=5 – 7%}} ==Saison== ===Aromat=== Mocny aromat owocowy wraz z od lekkiego do umiarkowanego…”
  • 15:3915:39, 29 paź 2009 różn. hist. −21 Belgian Pale Ale→‎Komercyjne przykłady
  • 15:3915:39, 29 paź 2009 różn. hist. +3441 N Belgian Pale AleUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.048 – 1.054|FG=1.010 – 1.014|IBU=20 – 30|SRM=8 – 14|ABV=4.8 – 5.5%}} ==Belgijskie Jasne Ale== ===Aromat=== Wyraźny aromat słodowy wraz z umiark…”

28 paź 2009

  • 13:2313:23, 28 paź 2009 różn. hist. +4839 N Belgian Dark Strong AleUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.075 – 1.110|FG=1.010 – 1.024|IBU=20 – 35|SRM=12 – 22|ABV=8 – 11%}} ==Belgijskie Ciemne Mocne Ale== ===Aromat=== Kompleksowy wraz z bogatą słodo…”
  • 13:0913:09, 28 paź 2009 różn. hist. +3543 N Belgian Golden Strong AleUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.070 – 1.095|FG=1.005 – 1.016|IBU=22 – 35|SRM=3 – 6|ABV=7.5 – 10.5%}} ==Belgijskie Złociste Mocne Ale== ===Aromat=== Złożony wraz z mocnymi est…”
  • 13:0013:00, 28 paź 2009 różn. hist. +3820 N Belgian TripelUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.075 – 1.085|FG=1.008 – 1.014|IBU=20 – 40|SRM=4.5 – 7|ABV=7.5 – 9.5%}} ==Tripel== ===Aromat=== Złożony wraz z umiarkowanymi do pokaźnych aromat…”
  • 12:5012:50, 28 paź 2009 różn. hist. +3894 N Belgian DubbelUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.062 – 1.075|FG=1.008 – 1.018|IBU=15 – 25|SRM=10 – 17|ABV=6 – 7.6%}} ==Dubbel== ===Aromat=== Złożone, bogate aromaty słodkości słodowej; sł…”
  • 12:4112:41, 28 paź 2009 różn. hist. +3238 N Belgian Blond AleUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.062 – 1.075|FG=1.008 – 1.018|IBU=15 – 30|SRM=4 – 7|ABV=6 – 7.5%}} ==Blond Ale== ===Aromat=== Lekko ziemisty albo przyprawowy aromat chmielowy wra…” ostatnia

27 paź 2009

  • 16:0016:00, 27 paź 2009 różn. hist. +4514 N Imperial IPAUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.070 – 1.090|FG=1.010 – 1.020|IBU=60 – 120|SRM=8 – 15|ABV=7.5 – 10%}} ==Imperialne IPA== ===Aromat=== Od wydatnego do intensywnego charakteru chmi…” ostatnia
  • 15:5015:50, 27 paź 2009 różn. hist. +3679 N American IPAUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.056 – 1.075|FG=1.010 – 1.018|IBU=40 – 70|SRM=6 – 15|ABV=5.5 – 7.5%}} ==Amerykańskie IPA== ===Aromat=== Od wydatnego do intensywnego aromatu chmi…”
  • 15:4115:41, 27 paź 2009 różn. hist. +4593 N English IPAUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.050 – 1.075|FG=1.010 – 1.018|IBU=40 – 60|SRM=8 – 14|ABV=5 – 7.5%}} ==Angielskie IPA== ===Aromat=== Umiarkowany do umiarkowanie wysokiego poziom k…” ostatnia
  • 13:4913:49, 27 paź 2009 różn. hist. +5846 N Russian Imperial StoutUtworzył nową stronę „{{BJCP|OG=1.075 – 1.115|FG=1.018 – 1.030|IBU=50 – 90|SRM=30 – 40|ABV=8 – 12%}} ==Rosyjski Imperialny Stout== ===Aromat=== Bogaty i kompleksowy wraz z różny…” ostatnia
  • 13:3613:36, 27 paź 2009 różn. hist. −1 American Stout→‎Smak