Drożdże Wyeast 1968 London ESB Ale: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Te ekstremalnie flokulujące drożdże dają wyraźnie słodowe piwa. Stopień odfermentowania jest zwykle niższy od większości innych szczepów drożdży, co daje l…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Te ekstremalnie flokulujące drożdże dają wyraźnie słodowe piwa. Stopień odfermentowania jest zwykle niższy od większości innych szczepów drożdży, co daje lekko słodszy koniec. Ale zrobione z pomocą tego szczepu ma tendencję do bycia dość owocowym. Owocowość zwiększy się w przypadku wyższych temperatur fermentacji (70-74F, 21-23C). Produkcja diacetylu jest zauważalna i w związku z tym konieczna jest przerwa diacetylowa. Drożdże wiążą osad bardzo łatwo i autoliza podczas przechowywania jest przyspieszona. Szczep do uzyskania bardzo dobrych ale kondycjonowanych w beczkach z powodu gwałtownej i pełnej flokulacji. Olśniewająco jasne piwa są łatwo uzyskiwane bez żadnej filtracji. | Te ekstremalnie [[flokulacja|flokulujące]] drożdże dają wyraźnie słodowe piwa. Stopień odfermentowania jest zwykle niższy od większości innych szczepów drożdży, co daje lekko słodszy koniec. ''Ale'' zrobione z pomocą tego szczepu ma tendencję do bycia dość owocowym. Owocowość zwiększy się w przypadku wyższych temperatur fermentacji (70-74F, 21-23C). Produkcja [[diacetyl|diacetylu]] jest zauważalna i w związku z tym konieczna jest przerwa diacetylowa. Drożdże wiążą osad bardzo łatwo i [[autoliza]] podczas przechowywania jest przyspieszona. Szczep do uzyskania bardzo dobrych ''ale'' kondycjonowanych w beczkach z powodu gwałtownej i pełnej [[flokulacja|flokulacji]]. Olśniewająco jasne piwa są łatwo uzyskiwane bez żadnej filtracji. | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: Bardzo wysoka | [[Flokulacja]]: Bardzo wysoka | ||
Odfermentowanie: 67%-71% | Odfermentowanie: 67%-71% | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
English Barleywine | [[English Barleywine]] | ||
English IPA | [[English IPA]] | ||
Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | [[Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)]] | ||
Fruit Beer | [[Fruit Beer]] | ||
Mild | [[Mild]] | ||
Old Ale | [[Old Ale]] | ||
Southern English Brown | [[Southern English Brown]] | ||
Special/Best/Premium Bitter | [[Special/Best/Premium Bitter]] | ||
Spice, Herb, or Vegetable Beer | [[Spice, Herb, or Vegetable Beer]] | ||
Standard/Ordinary Bitter | [[Standard/Ordinary Bitter]] | ||
Wood-Aged Beer | [[Wood-Aged Beer]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] |
Wersja z 08:22, 30 wrz 2009
Te ekstremalnie flokulujące drożdże dają wyraźnie słodowe piwa. Stopień odfermentowania jest zwykle niższy od większości innych szczepów drożdży, co daje lekko słodszy koniec. Ale zrobione z pomocą tego szczepu ma tendencję do bycia dość owocowym. Owocowość zwiększy się w przypadku wyższych temperatur fermentacji (70-74F, 21-23C). Produkcja diacetylu jest zauważalna i w związku z tym konieczna jest przerwa diacetylowa. Drożdże wiążą osad bardzo łatwo i autoliza podczas przechowywania jest przyspieszona. Szczep do uzyskania bardzo dobrych ale kondycjonowanych w beczkach z powodu gwałtownej i pełnej flokulacji. Olśniewająco jasne piwa są łatwo uzyskiwane bez żadnej filtracji.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: Bardzo wysoka
Odfermentowanie: 67%-71%
Zakres temperatur: 64-72 F, 18-22 C
Tolerancja na alkohol: 10%
Style:
Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)