American IPA, Szymon Kierszniowski (sziszi): Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „{{Receptura |Zacieranie=Infuzyjne |Fermentacja=Górna |Blg=16,5 |ilość=22 }} == Informacje ogólne,uwagi == Piwo wykonane według tej receptury zajęło w swojej …”) |
|||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
== Informacje ogólne,uwagi == | == Informacje ogólne,uwagi == | ||
Piwo wykonane według tej receptury zajęło w swojej kategorii I miejsce w | Piwo wykonane według tej receptury zajęło w swojej kategorii I miejsce w VI Wrocławskim Konkursie Piw Domowych oraz III miejce w kategorii "Piwo typu ALE górnej fermentacji" w konkursie SLOVAK HOMEBREWING STAR 2011 | ||
. | |||
== Surowce == | == Surowce == | ||
===Słody=== | ===Słody=== | ||
[[słód pale ale| Słód Maris Otter]] 6, | [[słód pale ale| Słód Maris Otter]] 6,0kg 89.55% | ||
[[słód wiedeński|Słód wiedeński ]] 0,3kg | [[słód wiedeński|Słód wiedeński ]] 0,3kg 4,48% | ||
[[słód pszeniczny]] 0,3kg | [[słód pszeniczny]] 0,3kg 4,48% | ||
[[Słód_karmelowy|Słód Crystal 200]] 0,1kg | [[Słód_karmelowy|Słód Crystal 200]] 0,1kg 1,49% | ||
===Chmiele=== | ===Chmiele=== | ||
Linia 37: | Linia 38: | ||
===Inne dodatki=== | ===Inne dodatki=== | ||
łyżeczka mchu irlandzkiego | łyżeczka [[mech irlandzki|mchu irlandzkiego]] | ||
==Zacieranie== | ==Zacieranie== |
Aktualna wersja na dzień 12:03, 28 maj 2011
Informacje o recepturze
Zacieranie: Infuzyjne
Fermentacja: Górna
Zawartość ekstraktu (Blg): 16,5
Brzeczka nastawna w litrach: 22
Informacje ogólne,uwagi
Piwo wykonane według tej receptury zajęło w swojej kategorii I miejsce w VI Wrocławskim Konkursie Piw Domowych oraz III miejce w kategorii "Piwo typu ALE górnej fermentacji" w konkursie SLOVAK HOMEBREWING STAR 2011 .
Surowce
Słody
Słód Maris Otter 6,0kg 89.55%
Słód wiedeński 0,3kg 4,48%
słód pszeniczny 0,3kg 4,48%
Słód Crystal 200 0,1kg 1,49%
Chmiele
Chmiel Citra (granulat, 12%)- 50g
Chmiel Cascade (granulat, 5,5%)- 45g
Chmiel Amarillo (granulat, 8,6%)- 35g
Drożdże
Drożdże Wyeast 1272 American Ale II
Inne dodatki
łyżeczka mchu irlandzkiego
Zacieranie
66°C - 60 min
Czas gotowania
70 minut
Chmielenie
50g Citra - 60min
15g Amarillo - 15min
20g Cascade - 0min (podczas chłodzenia)
10g Amarillo - tydzień chmielenia na zimno
10g Cascade - tydzień chmielenia na zimno
15g Cascade - 3 dni chmielenia na zimno
Fermentacja
około 0,5l gęstwy American Ale II
Fermentacja burzliwa - 7 dni w temperaturze około 16-18°C
Fermentacja cicha - 11 dni w temperaturze 16°C
Rozlew
zabutelkowane z dodatkiem 150g ekstraktu ciemnego i 20g glukozy na ~20l piwa