Drożdże Wyeast 1335 British Ale II: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Typowe dla brytyjskiego i kanadyjskiego profilu fermentacji ''ale'' charakteryzujące się dobrą flokulacją i słodowym smakiem, rześkim końcem, świeże, całkiem …”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Typowe dla brytyjskiego i kanadyjskiego profilu fermentacji ''ale'' charakteryzujące się dobrą flokulacją i słodowym smakiem, rześkim końcem, świeże, całkiem wytrawne. | Typowe dla brytyjskiego i kanadyjskiego profilu fermentacji ''ale'' charakteryzujące się dobrą [[flokulacja|flokulacją]] i słodowym smakiem, rześkim końcem, świeże, całkiem wytrawne. | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: wysoka | Pochodzenie: Adnams (niepotwierdzone) | ||
[[Flokulacja]]: wysoka | |||
Odfermentowanie: 73%-76% | Odfermentowanie: 73%-76% | ||
Linia 9: | Linia 11: | ||
Tolerancja na alkohol: około 10% | Tolerancja na alkohol: około 10% | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
American Brown Ale | [[American Brown Ale]] | ||
Brown Porter | [[Brown Porter]] | ||
Cream Ale | [[Cream Ale]] | ||
Dry Stout | [[Dry Stout]] | ||
English Barleywine | [[English Barleywine]] | ||
English IPA | [[English IPA]] | ||
Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | [[Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)]] | ||
Foreign Extra Stout | [[Foreign Extra Stout]] | ||
Irish Red Ale | [[Irish Red Ale]] | ||
Northern English Brown | [[Northern English Brown]] | ||
Special/Best/Premium Bitter | [[Special/Best/Premium Bitter]] | ||
Standard/Ordinary Bitter | [[Standard/Ordinary Bitter]] | ||
[[Kategoria:surowce]] | [[Kategoria:surowce]] | ||
[[kategoria:Drożdże]] |
Aktualna wersja na dzień 21:17, 3 sty 2014
Typowe dla brytyjskiego i kanadyjskiego profilu fermentacji ale charakteryzujące się dobrą flokulacją i słodowym smakiem, rześkim końcem, świeże, całkiem wytrawne.
Podstawowe informacje:
Pochodzenie: Adnams (niepotwierdzone)
Flokulacja: wysoka
Odfermentowanie: 73%-76%
Zakres temperatur: 63-75 F, 17-24 C
Tolerancja na alkohol: około 10%