Drożdże Wyeast 1335 British Ale II: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Pochodzenie: Adnams (niepotwierdzone) | |||
[[Flokulacja]]: wysoka | [[Flokulacja]]: wysoka | ||
Linia 9: | Linia 11: | ||
Tolerancja na alkohol: około 10% | Tolerancja na alkohol: około 10% | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
Linia 30: | Linia 31: | ||
[[Irish Red Ale]] | [[Irish Red Ale]] | ||
[[Northern English Brown | [[Northern English Brown]] | ||
[[Special/Best/Premium Bitter]] | [[Special/Best/Premium Bitter]] | ||
Linia 36: | Linia 37: | ||
[[Standard/Ordinary Bitter]] | [[Standard/Ordinary Bitter]] | ||
[[Kategoria:surowce]] | [[Kategoria:surowce]] | ||
[[kategoria:Drożdże]] |
Aktualna wersja na dzień 21:17, 3 sty 2014
Typowe dla brytyjskiego i kanadyjskiego profilu fermentacji ale charakteryzujące się dobrą flokulacją i słodowym smakiem, rześkim końcem, świeże, całkiem wytrawne.
Podstawowe informacje:
Pochodzenie: Adnams (niepotwierdzone)
Flokulacja: wysoka
Odfermentowanie: 73%-76%
Zakres temperatur: 63-75 F, 17-24 C
Tolerancja na alkohol: około 10%