Drożdże Wyeast 1728 Scottish Ale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Idealnie dopasowane dla ''ale'' w stylu szkockim i wszystkich typów ''ale'' o wysokim ekstrakcie początkowym. Mogą być estrowe przy wyższych temperaturach fermenta…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Idealnie dopasowane dla ''ale'' w stylu szkockim i wszystkich typów ''ale'' o wysokim ekstrakcie początkowym. Mogą być estrowe przy wyższych temperaturach fermentacji. | Idealnie dopasowane dla ''ale'' w stylu szkockim i wszystkich typów ''ale'' o wysokim ekstrakcie początkowym. Mogą być [[estry|estrowe]] przy wyższych temperaturach fermentacji. | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: wysoka | [[Flokulacja]]: wysoka | ||
Odfermentowanie: 69%-73% | Odfermentowanie: 69%-73% | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
American Barleywine | [[American Barleywine]] | ||
Baltic Porter | [[Baltic Porter]] | ||
Braggot | [[Braggot]] | ||
Christmas/Winter Specialty Spiced Beer | [[Christmas/Winter Specialty Spiced Beer]] | ||
Foreign Extra Stout | [[Foreign Extra Stout]] | ||
Imperial IPA | [[Imperial IPA]] | ||
Old Ale | [[Old Ale]] | ||
Other Smoked Beer | [[Other Smoked Beer]] | ||
Russian Imperial Stout | [[Russian Imperial Stout]] | ||
Scottish Export 80/- | [[Scottish Export 80/-]] | ||
Scottish Heavy 70/- | [[Scottish Heavy 70/-]] | ||
Scottish Light 60/- | [[Scottish Light 60/-]] | ||
Strong Scotch Ale | [[Strong Scotch Ale]] | ||
Wood-Aged Beer | [[Wood-Aged Beer]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] |
Wersja z 08:18, 30 wrz 2009
Idealnie dopasowane dla ale w stylu szkockim i wszystkich typów ale o wysokim ekstrakcie początkowym. Mogą być estrowe przy wyższych temperaturach fermentacji.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: wysoka
Odfermentowanie: 69%-73%
Zakres temperatur: 55-75 F, 13-24 C
Tolerancja na alkohol: około 12%