Drożdże Wyeast 1084 Irish Ale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Ten szczep fermentuje dobrze w ciemnych, "przypieczonych" brzeczkach. Piwa fermentowane w dolnym zakresie temperatur mogą być wytrawne i rześkie, aż do owocowych. P…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Ten szczep fermentuje dobrze w ciemnych, "przypieczonych" brzeczkach. Piwa fermentowane w dolnym zakresie temperatur mogą być wytrawne i rześkie, aż do owocowych. Piwa fermentowane w górnym zakresie temperaturowym będą bardziej złożone w smaku. Produkcja estrów wzmaga się przy temperaturze fermentacji powyżej 64 F (18 C). Ze względu na słabą flokulację zazwyczaj konieczna jest filtracja. | Ten szczep fermentuje dobrze w ciemnych, "przypieczonych" brzeczkach. Piwa fermentowane w dolnym zakresie temperatur mogą być wytrawne i rześkie, aż do owocowych. Piwa fermentowane w górnym zakresie temperaturowym będą bardziej złożone w smaku. Produkcja [[estry|estrów]] wzmaga się przy temperaturze fermentacji powyżej 64 F (18 C). Ze względu na słabą [[flokulacja|flokulację]] zazwyczaj konieczna jest filtracja. | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: średnia | [[Flokulacja]]: średnia | ||
Odfermentowanie: 71% - 75% | Odfermentowanie: 71% - 75% | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
===Style piwa:=== | ===Style piwa:=== | ||
American Barleywine | [[American Barleywine]] | ||
Baltic Porter | [[Baltic Porter]] | ||
Dry Stout | [[Dry Stout]] | ||
Foreign Extra Stout | [[Foreign Extra Stout]] | ||
Imperial IPA | [[Imperial IPA]] | ||
Irish Red Ale | [[Irish Red Ale]] | ||
Oatmeal Stout | [[Oatmeal Stout]] | ||
Other Smoked Beer | [[Other Smoked Beer]] | ||
Robust Porter | [[Robust Porter]] | ||
Scottish Export 80/- | [[Scottish Export 80/-]] | ||
Scottish Heavy 70/- | [[Scottish Heavy 70/-]] | ||
Scottish Light 60/- | [[Scottish Light 60/-]] | ||
Spice, Herb, or Vegetable Beer | [[Spice, Herb, or Vegetable Beer]] | ||
Strong Scotch Ale | [[Strong Scotch Ale]] | ||
Sweet Stout | [[Sweet Stout]] | ||
Wood-Aged Beer | [[Wood-Aged Beer]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] |
Wersja z 07:55, 30 wrz 2009
Ten szczep fermentuje dobrze w ciemnych, "przypieczonych" brzeczkach. Piwa fermentowane w dolnym zakresie temperatur mogą być wytrawne i rześkie, aż do owocowych. Piwa fermentowane w górnym zakresie temperaturowym będą bardziej złożone w smaku. Produkcja estrów wzmaga się przy temperaturze fermentacji powyżej 64 F (18 C). Ze względu na słabą flokulację zazwyczaj konieczna jest filtracja.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: średnia
Odfermentowanie: 71% - 75%
Zakres temperatur: 62-72F, 16-22C
Tolerancja na alkohol: 10% ABV