Drożdże Wyeast 1318 London Ale III: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Drożdże z tradycyjnego browaru londyńskiego ze świetnym profilem słodu i chmielu. Szczep namnażający się w naprawdę wysokim stopniu, owocowy, bardzo lekki, del…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: wysoka | [[Flokulacja]]: wysoka | ||
Odfermentowanie: 71%-75% | Odfermentowanie: 71%-75% | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
American Amber Ale | [[American Amber Ale]] | ||
English Barleywine | [[English Barleywine]] | ||
English IPA | [[English IPA]] | ||
Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | [[Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)]] | ||
Mild | [[Mild]] | ||
Oatmeal Stout | [[Oatmeal Stout]] | ||
Old Ale | [[Old Ale]] | ||
Scottish Export 80/- | [[Scottish Export 80/-]] | ||
Scottish Heavy 70/- | [[Scottish Heavy 70/-]] | ||
Scottish Light 60/- | [[Scottish Light 60/-]] | ||
Southern English Brown | [[Southern English Brown]] | ||
Special/Best/Premium Bitter | [[Special/Best/Premium Bitter]] | ||
Standard/Ordinary Bitter | [[Standard/Ordinary Bitter]] | ||
Sweet Stout | [[Sweet Stout]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] |
Wersja z 08:12, 30 wrz 2009
Drożdże z tradycyjnego browaru londyńskiego ze świetnym profilem słodu i chmielu. Szczep namnażający się w naprawdę wysokim stopniu, owocowy, bardzo lekki, delikatnie zbalansowany posmak na podniebieniu, zakończenie lekko słodkie.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: wysoka
Odfermentowanie: 71%-75%
Zakres temperatur: 64-74 F, 18-23 C
Tolerancja na alkohol: około 10%