Drożdże Wyeast 1028 London Ale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Bogaty z wytrawnym finiszem, mineralny profil, czysty i rześki smak wraz z odrobiną owocowości. Często używany do mocniejszych ale gdy wyższy stopień odferemtnow…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: Średnio niska | [[Flokulacja]]: Średnio niska | ||
Odfermentowanie: 73-77% | Odfermentowanie: 73-77% | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
Brown Porter | [[Brown Porter]] | ||
Dry Stout | [[Dry Stout]] | ||
English Barleywine | [[English Barleywine]] | ||
Foreign Extra Stout | [[Foreign Extra Stout]] | ||
Mild | [[Mild]] | ||
Northern English Brown Ale | [[Northern English Brown Ale]] | ||
Old Ale | [[Old Ale]] | ||
Robust Porter | [[Robust Porter]] | ||
Russian Imperial Stout | [[Russian Imperial Stout]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] |
Wersja z 15:00, 29 wrz 2009
Bogaty z wytrawnym finiszem, mineralny profil, czysty i rześki smak wraz z odrobiną owocowości. Często używany do mocniejszych ale gdy wyższy stopień odferemtnowania jest wymagany by spełnić wymogi stylu.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: Średnio niska
Odfermentowanie: 73-77%
Przedział temperatur: 15-22°C
Tolerancja na alkohol: 10% ABV