Weizenbock, Jacek Stachowski (Stasiek): Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „{{Receptura |Zacieranie=Infuzyjne |Fermentacja=Górna |Blg=17,5 |ilość=20 }} == Informacje ogólne,uwagi == Piwo to zajęło I miejsce w VIII KPD w Żywcu. Oczywi…”) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
== Informacje ogólne,uwagi == | == Informacje ogólne,uwagi == | ||
Piwo to zajęło I miejsce w VIII KPD w Żywcu. | Piwo to zajęło I miejsce w VIII KPD w Żywcu. | ||
Piwo wg tej samej receptury zajęło I miejsce oraz Grand Prix w VII KPD we Wrocławiu. | |||
Różnice w stosunku do receptury z 2010 roku: | |||
- rezygnacja ze słodu zakwaszającego i dodanie przerwy zakwaszającej: 60' w 30°C dla słodu pilzneńskiego i monachijskiego | |||
- zmniejszenie surowca do refermentacji do ok 4g/but | |||
Piwo wg tej samej receptury zajęło III miejsce w V Śląskim KPD w Raciborzu. | |||
== Surowce == | == Surowce == | ||
Linia 24: | Linia 34: | ||
[[Słód zakwaszający]] 0,05kg | [[Słód zakwaszający]] 0,05kg | ||
[[Słód_karmelowy#carahell.C2.AE_.28Weyermann.29| | [[Słód_karmelowy#carahell.C2.AE_.28Weyermann.29|Słód Carahell]] 0,3kg | ||
[[Słód_karmelowy#special_B_.28Brewferm.29|Słód Special B]] 0,25kg | [[Słód_karmelowy#special_B_.28Brewferm.29|Słód Special B]] 0,25kg | ||
Linia 32: | Linia 42: | ||
===Chmiele=== | ===Chmiele=== | ||
[[Chmiel Marynka]] - 10g | [[Chmiel Marynka]] (zbiór własny) - 10g | ||
[[Chmiel Lubelski]] - 15g | [[Chmiel Lubelski]] (zbiór własny) - 15g | ||
===Drożdże=== | ===Drożdże=== | ||
[[Drożdże_Wyeast_3068_Weihenstephan_Weizen]] | [[Drożdże_Wyeast_3068_Weihenstephan_Weizen]] | ||
==Zacieranie== | ==Zacieranie== | ||
45°C - zasyp pszenicznego | |||
90' 42°C - ferulikowa | |||
40' 67°C - podgrzanie i dodanie reszty słodów (bez specjal B i czekoladowego) | |||
20' 72°C - dekstrynująca (dodanie specjal B) | |||
5' 76°C - podgrzanie do filtracji (czekoladowy dodany po przełożeniu do filtracji) | |||
Po 10' przerwy w 67°C odebrałem ok 2l gęstego i zrobiłem coś w stylu mini-dekokcji. Dlaczego tylko tyle? Raz, że nie mam większego garnka, a dwa że bałem się czy gotowanie zacieru na płycie grzejnej nie będzie się przypalało. Było ok. | Po 10' przerwy w 67°C odebrałem ok 2l gęstego i zrobiłem coś w stylu mini-dekokcji. Dlaczego tylko tyle? Raz, że nie mam większego garnka, a dwa że bałem się czy gotowanie zacieru na płycie grzejnej nie będzie się przypalało. Było ok. | ||
Filtracja, mimo stosunkowo dużego (i gęstego) zasypu poszła sprawnie. | Filtracja, mimo stosunkowo dużego (i gęstego) zasypu poszła sprawnie. | ||
==Chmielenie== | ==Chmielenie== | ||
- 60' - Lubelski szyszki | - 60' - Lubelski szyszki | ||
- 60' - Marynka szyszki | |||
==Fermentacja== | ==Fermentacja== |
Aktualna wersja na dzień 10:38, 18 lis 2013
Informacje o recepturze
Zacieranie: Infuzyjne
Fermentacja: Górna
Zawartość ekstraktu (Blg): 17,5
Brzeczka nastawna w litrach: 20
Informacje ogólne,uwagi
Piwo to zajęło I miejsce w VIII KPD w Żywcu.
Piwo wg tej samej receptury zajęło I miejsce oraz Grand Prix w VII KPD we Wrocławiu.
Różnice w stosunku do receptury z 2010 roku:
- rezygnacja ze słodu zakwaszającego i dodanie przerwy zakwaszającej: 60' w 30°C dla słodu pilzneńskiego i monachijskiego
- zmniejszenie surowca do refermentacji do ok 4g/but
Piwo wg tej samej receptury zajęło III miejsce w V Śląskim KPD w Raciborzu.
Surowce
Słody
słód pszeniczny 3,0kg
słód pilzneński 1,1kg
słód monachijski 1kg
Słód zakwaszający 0,05kg
Słód Carahell 0,3kg
Słód Special B 0,25kg
Słód czekoladowy pszeniczny 0,06kg
Chmiele
Chmiel Marynka (zbiór własny) - 10g
Chmiel Lubelski (zbiór własny) - 15g
Drożdże
Drożdże_Wyeast_3068_Weihenstephan_Weizen
Zacieranie
45°C - zasyp pszenicznego
90' 42°C - ferulikowa
40' 67°C - podgrzanie i dodanie reszty słodów (bez specjal B i czekoladowego)
20' 72°C - dekstrynująca (dodanie specjal B)
5' 76°C - podgrzanie do filtracji (czekoladowy dodany po przełożeniu do filtracji)
Po 10' przerwy w 67°C odebrałem ok 2l gęstego i zrobiłem coś w stylu mini-dekokcji. Dlaczego tylko tyle? Raz, że nie mam większego garnka, a dwa że bałem się czy gotowanie zacieru na płycie grzejnej nie będzie się przypalało. Było ok.
Filtracja, mimo stosunkowo dużego (i gęstego) zasypu poszła sprawnie.
Chmielenie
- 60' - Lubelski szyszki
- 60' - Marynka szyszki
Fermentacja
burzliwa 10 dni
cicha 17 dni.
Brak w notatkach informacji o temperaturze fermentacji, ale to był luty, więc szacuję jakieś 20°C.
Rozlew
Zabutelkowane przy ok 5,5°Blg z ok 0,5l brzeczki uzupełnionej glukozą i cukrem, tak że w przeliczeniu to dało ok 5,1g/but. To dużo i przyznaję, że bałem się o granaty, ale na szczęście wszystko było ok. Nie chciałbym mieć nikogo na sumieniu więc sugeruję raczej nie przekraczać 5g/but.
Uwagi
Piwo przechowywane w piwnicy w bloku. Od czasu butelkowania do wystawienia w konkursie minęło 3,5 miesiąca.