Grodziskie, Jan Szała: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|Zacieranie=Infuzyjne | |Zacieranie=Infuzyjne | ||
|Fermentacja=Górna | |Fermentacja=Górna | ||
|Blg= | |Blg= 7,8 | ||
|ilość= 36l | |ilość= 36l | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
}} | }} | ||
== Informacje ogólne,uwagi == | == Informacje ogólne,uwagi == | ||
Piwo wykonane według tej receptury zajęło 1 miejsce w IV Konkursie Piwowarów Domowych "Prawie jak Grodzisz" | Piwo wykonane według tej receptury zajęło 1 miejsce w IV Konkursie Piwowarów Domowych "Prawie jak Grodzisz" oraz 1 miejsce w V Konkursie Piwowarów Domowych "Prawie jak Grodzisz" | ||
== Surowce == | == Surowce == | ||
===Słody=== | ===Słody=== | ||
[[Słód pszeniczny]] 2,3kg<br> | [[Słód pszeniczny]] 2,3kg<br> | ||
[[Słód pszeniczny wędzony]] 0, | [[Słód pszeniczny wędzony]] 0,9kg<br> | ||
[[Słód orkiszowy wędzony]] 0,4kg<br> | [[Słód orkiszowy wędzony]] 0,4kg<br> | ||
===Chmiele=== | ===Chmiele=== | ||
[[Chmiel Sybilla]] granulat 8%AA 80 min - 35g<br> | [[Chmiel Sybilla]] granulat 8%AA 80 min - 35g (280 GPH)<br> | ||
[[Chmiel Lubelski]] granulat 3,9%AA 80 min - 5g<br> | [[Chmiel Lubelski]] granulat 3,9%AA 80 min - 5g (19,5 GPH)<br> | ||
[[Chmiel Lubelski]] granulat 3,9%AA 40 min - 5g<br> | [[Chmiel Lubelski]] granulat 3,9%AA 40 min - 5g (19,5 GPH)<br> | ||
[[Chmiel Lubelski]] 3,9% AA 20 min - 20g<br> | [[Chmiel Lubelski]] 3,9% AA 20 min - 20g (78 GPH)<br> | ||
[[Chmiel Brewer's Gold]] szyszka 6% AA 5 min - 15g<br> | [[Chmiel Brewer's Gold]] szyszka 6% AA 5 min - 15g (90 GPH)<br> | ||
===Drożdże=== | ===Drożdże=== | ||
Autor posiadał oryginalne drożdże uzyskane z piwa Grodziskiego, dobre efekty można uzyskać na drożdżach [[Drożdże Wyeast 2565 Kölsch]] | Autor posiadał oryginalne drożdże uzyskane z piwa Grodziskiego, dobre efekty można uzyskać na drożdżach [[Drożdże Wyeast 2565 Kölsch|Wyeast 2565 Kölsch]] | ||
===Inne dodatki=== | ===Inne dodatki=== | ||
Linia 40: | Linia 41: | ||
==Czas gotowania== | ==Czas gotowania== | ||
90 min | |||
==Chmielenie== | ==Chmielenie== | ||
Linia 49: | Linia 50: | ||
==Rozlew== | ==Rozlew== | ||
Do refermentacji użyto syropu glukozowo-fruktozowego (w przeliczeniu 8g cukru na 1l) oraz [[Drożdże_Fermentis_Saflager_W-34/70|drożdzy W34/70]]. | |||
Klarowane żelatyną w standardowej ilości. | |||
[[Kategoria:Receptury ze słodów]] | [[Kategoria:Receptury ze słodów]] |
Aktualna wersja na dzień 14:51, 30 cze 2011
Informacje o recepturze
Zacieranie: Infuzyjne
Fermentacja: Górna
Zawartość ekstraktu (Blg): 7,8
Brzeczka nastawna w litrach: 36l
Informacje ogólne,uwagi
Piwo wykonane według tej receptury zajęło 1 miejsce w IV Konkursie Piwowarów Domowych "Prawie jak Grodzisz" oraz 1 miejsce w V Konkursie Piwowarów Domowych "Prawie jak Grodzisz"
Surowce
Słody
Słód pszeniczny 2,3kg
Słód pszeniczny wędzony 0,9kg
Słód orkiszowy wędzony 0,4kg
Chmiele
Chmiel Sybilla granulat 8%AA 80 min - 35g (280 GPH)
Chmiel Lubelski granulat 3,9%AA 80 min - 5g (19,5 GPH)
Chmiel Lubelski granulat 3,9%AA 40 min - 5g (19,5 GPH)
Chmiel Lubelski 3,9% AA 20 min - 20g (78 GPH)
Chmiel Brewer's Gold szyszka 6% AA 5 min - 15g (90 GPH)
Drożdże
Autor posiadał oryginalne drożdże uzyskane z piwa Grodziskiego, dobre efekty można uzyskać na drożdżach Wyeast 2565 Kölsch
Inne dodatki
brak
Zacieranie
do 12l wody o temp 38°C dodać śrutę
-przerwa zakwaszająca - 45 min.
dolanie 4l wody i podgrzanie do 63°C
- przerwa maltozowa 21 min.
dolanie 4l wody i podgrzanie do 72°C
- przerwa cukrująca 22 min.
- dolanie 2l wody i podgrzanie do 78°C
- filtracja 2 x 6l i 1 x 4l
Czas gotowania
90 min
Chmielenie
Patrz w sekcji Chmiele
Fermentacja
8 dni temperatura 18-20°C
Rozlew
Do refermentacji użyto syropu glukozowo-fruktozowego (w przeliczeniu 8g cukru na 1l) oraz drożdzy W34/70. Klarowane żelatyną w standardowej ilości.