Porter Bałtycki (Witelon), Szymon Kierszniowski (sziszi): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Słody) |
|||
Linia 16: | Linia 16: | ||
==Słody== | ==Słody== | ||
[[słód monachijski|słód monachijski ciemny Steinbach]] | [[słód monachijski|słód monachijski ciemny Steinbach]] 4,0kg 37,74% | ||
[[słód wiedeński|słód wiedeński Steinbach]] | [[słód wiedeński|słód wiedeński Steinbach]] 3,0kg 28,30% | ||
[[słód pilzneński|słód pilzneński Strzegom]] | [[słód pilzneński|słód pilzneński Strzegom]] 2,0kg 18,87% | ||
[[Słód_karmelowy#karmelowy_ciemny_.28Strzegom.2C_Litovel.29|słód karmelowy ciemny]] | [[Słód_karmelowy#karmelowy_ciemny_.28Strzegom.2C_Litovel.29|słód karmelowy ciemny]] 0,25kg 2,36% | ||
[[Słód_karmelowy#caraaroma.C2.AE_.28Weyermann.29|słód Caraaroma]] | [[Słód_karmelowy#caraaroma.C2.AE_.28Weyermann.29|słód Caraaroma]] 0,25kg 2,36% | ||
[[Słód_karmelowy#caramunich.C2.AE_.28Weyermann.29|słód Caramunich I]] | [[Słód_karmelowy#caramunich.C2.AE_.28Weyermann.29|słód Caramunich I]] 0,25kg 2,36% | ||
[[Słód palony|słód Carafa Special II]] | [[Słód palony|słód Carafa Special II]] 0,25kg 2,36% | ||
[[Słód palony|Słód czekoladowy III Litovel ]] | [[Słód palony|Słód czekoladowy III Litovel ]] 0,1kg 0,94% | ||
==Chmiele== | ==Chmiele== |
Wersja z 15:33, 20 cze 2011
Informacje o recepturze
Zacieranie: Dekokcyjne
Fermentacja: Dolna
Zawartość ekstraktu (Blg): 19,5
Brzeczka nastawna w litrach: 14
Informacje ogólne,uwagi
Piwo wykonane według tej receptury zajęło w swojej kategorii I miejsce w Komisji Branżowej podczas II Częstochowskiego Konkursu Piw Domowych Bractwa Piwnego.
Surowce
Słody
słód monachijski ciemny Steinbach 4,0kg 37,74%
słód wiedeński Steinbach 3,0kg 28,30%
słód pilzneński Strzegom 2,0kg 18,87%
słód karmelowy ciemny 0,25kg 2,36%
słód Caraaroma 0,25kg 2,36%
słód Caramunich I 0,25kg 2,36%
słód Carafa Special II 0,25kg 2,36%
Słód czekoladowy III Litovel 0,1kg 0,94%
Chmiele
Chmiel Marynka granulat [7,2%] 35g
Chmiel Lubelski granulat [5,0%] 20g
Drożdże
Drożdże Wyeast 2308 Munich_Lager
Inne
Cukier 0,5kg
Zacieranie
Chmielenie
Marynka - 60 min
Lubelski - 20 min