Porter Bałtycki, Wojciech Piasecki-Wieliczko (woyteck): Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „{{Receptura |Zacieranie=Infuzyjne |Fermentacja=Dolna |Blg=22 |ilość=17 }} == Informacje ogólne,uwagi == Piwo wykonane według tej receptury zajęło w swojej kate…”) |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
}} | }} | ||
== Informacje ogólne,uwagi == | == Informacje ogólne,uwagi == | ||
Piwo wykonane według tej receptury zajęło w swojej kategorii | Piwo wykonane według tej receptury zajęło I miejsce w IV Pomorskim Konkursie Piw Domowych im. Sławomira Pahlke w swojej kategorii | ||
== Surowce == | == Surowce == | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
[[Chmiel Marynka]] - 25g | [[Chmiel Marynka]] - 25g | ||
[[Chmiel Lubelski] - 25g | [[Chmiel Lubelski]] - 25g | ||
===Drożdże=== | ===Drożdże=== | ||
[[Drożdże Saflager S-23]] | [[Drożdże Fermentis Saflager S-23]] | ||
===Inne dodatki=== | ===Inne dodatki=== |
Aktualna wersja na dzień 14:49, 18 sie 2010
Informacje o recepturze
Zacieranie: Infuzyjne
Fermentacja: Dolna
Zawartość ekstraktu (Blg): 22
Brzeczka nastawna w litrach: 17
Informacje ogólne,uwagi
Piwo wykonane według tej receptury zajęło I miejsce w IV Pomorskim Konkursie Piw Domowych im. Sławomira Pahlke w swojej kategorii
Surowce
Słody
Słód monachijski 3,0kg
Słód wiedeński 4,0kg
Słód Caramunich III 1,0kg
słód barwiący 0,5kg
Chmiele
Chmiel Marynka - 25g
Chmiel Lubelski - 25g
Drożdże
Drożdże Fermentis Saflager S-23
Inne dodatki
Ekstrakt słodowy bursztynowy Muntons 1,5kg
Zacieranie
52°C - 10 min
62°C - 40 min
72°C - 15 min
Filtracja w temp. 78°C
Wysładzanie do momentu uzyskania 20 litrów.
Chmielenie
Gotowanie z chmielem 90 min
Marynka od początku
Lubelski na ostatnie 10 min.
Fermentacja
Fermentacja burzliwa 10 dni.
Fermentacja cicha 30 dni
Temperatura 8-12°C
Uwagi
Piwo podczas konkursu leżakowało od 6 miesięcy