Drożdże Wyeast 1099 Whitbread Ale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Średnio-słodowy i lekko owocowy profil fermentacji; nie tak kwaśne ani wytrawne jak 1098 i dużo bardziej flokulujące. Klarujące się dobrze bez filtracji. Niskie …”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Średnio-słodowy i lekko owocowy profil fermentacji; nie tak kwaśne ani wytrawne jak 1098 i dużo bardziej flokulujące. Klarujące się dobrze bez filtracji. Niskie temperatury fermentacji będą produkowały świeży koniec z nikłym profilem estrowym. | Średnio-słodowy i lekko owocowy profil fermentacji; nie tak kwaśne ani wytrawne jak [[Drożdże Wyeast 1098 British Ale|1098]] i dużo bardziej [[flokulacja|flokulujące]]. Klarujące się dobrze bez filtracji. Niskie temperatury fermentacji będą produkowały świeży koniec z nikłym profilem [[estry|estrowym]]. | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: wysoka | [[Flokulacja]]: wysoka | ||
Odfermentowanie: 68%-72% | Odfermentowanie: 68%-72% | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
Blonde Ale | [[Blonde Ale]] | ||
English IPA | [[English IPA]] | ||
Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | [[Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)]] | ||
Oatmeal Stout | [[Oatmeal Stout]] | ||
Southern English Brown | [[Southern English Brown]] | ||
Special/Best/Premium Bitter | [[Special/Best/Premium Bitter]] | ||
Standard/Ordinary Bitter | [[Standard/Ordinary Bitter]] | ||
Sweet Stout | [[Sweet Stout]] | ||
[[Kategoria:surowce]] | [[Kategoria:surowce]] |
Wersja z 08:00, 30 wrz 2009
Średnio-słodowy i lekko owocowy profil fermentacji; nie tak kwaśne ani wytrawne jak 1098 i dużo bardziej flokulujące. Klarujące się dobrze bez filtracji. Niskie temperatury fermentacji będą produkowały świeży koniec z nikłym profilem estrowym.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: wysoka
Odfermentowanie: 68%-72%
Zakres temperatur: 64-75 F, 18-24 C
Tolerancja na alkohol: 10%