German Pilsner (Pils): Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „{{BJCP |OG=1.044–1.050 |FG=1.008–1.013 |IBU=25–45 |SRM=2–5 |ABV=4.4–5.2% }} ==2A. German Pilsner (Pils)== ===Aromat=== Typową cechą jest lekki zbożowy arom…”) |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|ABV=4.4–5.2% | |ABV=4.4–5.2% | ||
}} | }} | ||
== | ==Niemiecki pils== | ||
===Aromat=== | ===Aromat=== | ||
Typową cechą jest lekki zbożowy aromat słodu pilzneńskiego (czasami jakby ciasteczkowy) i wyraźny kwiatowy albo korzenny aromat szlachetnego chmielu. Czysty, brak estrów owocowych, brak diacetylu. Może mieć początkowo siarkowy aromat (wynikający z wody, albo drożdży) oraz niską drugoplanową nutkę DMS (wynikającą ze słodu pilzneńskiego) | Typową cechą jest lekki zbożowy aromat słodu pilzneńskiego (czasami jakby ciasteczkowy) i wyraźny kwiatowy albo korzenny aromat szlachetnego chmielu. Czysty, brak [[estry|estrów owocowych]], brak [[diacetyl|diacetylu]]. Może mieć początkowo siarkowy aromat (wynikający z wody, albo drożdży) oraz niską drugoplanową nutkę [[DMS]] (wynikającą ze słodu pilzneńskiego) | ||
===Wygląd=== | ===Wygląd=== | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
===Smak=== | ===Smak=== | ||
Rześkie i gorzkie z wytrawnym do średnio wytrawnym finiszem. Umiarkowanie do umiarkowanie niskiego dobrze osłabionej słodowości, aczkolwiek jakieś zbożowe i lekko pilzneńsko słodowej słodkości są akceptowalne. Goryczka chmielowa dominuje smak oraz kontynuuje przez finisz do posmaku. Smak chmielowy może być w przedziale od słabego do mocnego, ale powinien być dostarczony ze szlachetnych niemieckich chmieli. Czyste, brak estrów owocowych, brak diacetylu. | Rześkie i gorzkie z wytrawnym do średnio wytrawnym finiszem. Umiarkowanie do umiarkowanie niskiego dobrze osłabionej słodowości, aczkolwiek jakieś zbożowe i lekko pilzneńsko-słodowej słodkości są akceptowalne. Goryczka chmielowa dominuje smak oraz kontynuuje przez finisz do posmaku. Smak chmielowy może być w przedziale od słabego do mocnego, ale powinien być dostarczony ze szlachetnych niemieckich chmieli. Czyste, brak [[estry|estrów owocowych]], brak [[diacetyl|diacetylu]]. | ||
===Tekstura=== | ===Tekstura=== | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
===Komentarz=== | ===Komentarz=== | ||
Bardziej wytrawne i rześkie niż Bohemian Pilsener wraz z goryczką, która dąży do utrzymania się bardziej w posmaku, | Bardziej wytrawne i rześkie niż Bohemian Pilsener wraz z goryczką, która dąży do utrzymania się bardziej w posmaku, ze względu na wyższe odfermentowanie i wyższą siarczanowość wody. Lżejsze w treściwości i kolorze oraz mocniej nagazowane niż Bohemian Pilsener. Nowoczesne przykłady German Pilsnerów zaczynają być coraz jaśniejsze i wytrawniejsze na finiszu oraz coraz bardziej gorzkie porównując piwa z południa i północy Niemiec. | ||
===Historia=== | ===Historia=== | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
Słód pilzneński, mnogość chmieli niemieckich (szczególnie szlachetnych odmian jak Hallertauer, Tettnanger oraz Spalt dla smaku i zapachu), średnio siarczanowa woda, niemieckie drożdże dolnej fermentacji. | Słód pilzneński, mnogość chmieli niemieckich (szczególnie szlachetnych odmian jak Hallertauer, Tettnanger oraz Spalt dla smaku i zapachu), średnio siarczanowa woda, niemieckie drożdże dolnej fermentacji. | ||
==Podstawowe informacje== | |||
Gęstość początkowa: 11 - 12.4°Blg | |||
Goryczka: 25 – 45 IBU | |||
Gęstość końcowa: 2 – 3.3°Blg | |||
Kolor: 2 – 5 SRM | |||
Alkohol objętościowo: 4.4 – 5.2% | |||
==Komercyjne przykłady== | ==Komercyjne przykłady== | ||
Victory Prima Pils, Bitburger, Warsteiner, Trumer Pils, Old Dominion Tupper’s Hop Pocket Pils, König Pilsener, Jever Pils, Left Hand Polestar Pilsner, Holsten Pils, Spaten Pils, Brooklyn Pilsner | Victory Prima Pils, Bitburger, Warsteiner, Trumer Pils, Old Dominion Tupper’s Hop Pocket Pils, König Pilsener, Jever Pils, Left Hand Polestar Pilsner, Holsten Pils, Spaten Pils, Brooklyn Pilsner | ||
[[Kategoria:BJCP]] | [[Kategoria:BJCP]] |
Aktualna wersja na dzień 10:17, 9 paź 2013
Niemiecki pils
Aromat
Typową cechą jest lekki zbożowy aromat słodu pilzneńskiego (czasami jakby ciasteczkowy) i wyraźny kwiatowy albo korzenny aromat szlachetnego chmielu. Czysty, brak estrów owocowych, brak diacetylu. Może mieć początkowo siarkowy aromat (wynikający z wody, albo drożdży) oraz niską drugoplanową nutkę DMS (wynikającą ze słodu pilzneńskiego)
Wygląd
Słomkowy do jasno złocistego, klarowność od doskonała do bardzo klarowna z kremową, długo utrzymującą się białą pianą.
Smak
Rześkie i gorzkie z wytrawnym do średnio wytrawnym finiszem. Umiarkowanie do umiarkowanie niskiego dobrze osłabionej słodowości, aczkolwiek jakieś zbożowe i lekko pilzneńsko-słodowej słodkości są akceptowalne. Goryczka chmielowa dominuje smak oraz kontynuuje przez finisz do posmaku. Smak chmielowy może być w przedziale od słabego do mocnego, ale powinien być dostarczony ze szlachetnych niemieckich chmieli. Czyste, brak estrów owocowych, brak diacetylu.
Tekstura
Średnio lekka treściwość, średnie do mocne nagazowanie.
Ogólne wrażenie
Rześkie, czyste, orzeźwiające piwo, którego znaczącą cechą jest goryczka ze szlachetnych niemieckich chmieli podkreślona przez siarczany w wodzie.
Komentarz
Bardziej wytrawne i rześkie niż Bohemian Pilsener wraz z goryczką, która dąży do utrzymania się bardziej w posmaku, ze względu na wyższe odfermentowanie i wyższą siarczanowość wody. Lżejsze w treściwości i kolorze oraz mocniej nagazowane niż Bohemian Pilsener. Nowoczesne przykłady German Pilsnerów zaczynają być coraz jaśniejsze i wytrawniejsze na finiszu oraz coraz bardziej gorzkie porównując piwa z południa i północy Niemiec.
Historia
Kopia Bohemian Pilsener zaadaptowana do warunków warzelniczych w Niemczech.
Surowce
Słód pilzneński, mnogość chmieli niemieckich (szczególnie szlachetnych odmian jak Hallertauer, Tettnanger oraz Spalt dla smaku i zapachu), średnio siarczanowa woda, niemieckie drożdże dolnej fermentacji.
Podstawowe informacje
Gęstość początkowa: 11 - 12.4°Blg
Goryczka: 25 – 45 IBU
Gęstość końcowa: 2 – 3.3°Blg
Kolor: 2 – 5 SRM
Alkohol objętościowo: 4.4 – 5.2%
Komercyjne przykłady
Victory Prima Pils, Bitburger, Warsteiner, Trumer Pils, Old Dominion Tupper’s Hop Pocket Pils, König Pilsener, Jever Pils, Left Hand Polestar Pilsner, Holsten Pils, Spaten Pils, Brooklyn Pilsner