Miarka do cukru/glukozy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
m (linkowanie) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Miarkaglukozy.jpg|200px|thumb|left|Plastikowa miarka]] | [[Plik:Miarkaglukozy.jpg|200px|thumb|left|Plastikowa miarka]] | ||
Ten prosty przyrząd pozwala na nam na odmierzenie zadanej ilości cukru lub glukozy. Nie jest zbyt precyzyjny, ale wystarczający w przypadku braku wagi. | Ten prosty przyrząd pozwala na nam na odmierzenie zadanej ilości cukru lub glukozy. Nie jest zbyt precyzyjny, ale wystarczający w przypadku braku wagi. | ||
Odmierzoną ilość surowca do [[refermentacji]] wysypujemy bezpośrednio do butelki. | Odmierzoną ilość surowca do [[Refermentacja|refermentacji]] wysypujemy bezpośrednio do butelki. | ||
2/4/6g to odpowiednio ilość dla butelek 0,33l 0,5l 0,75l | 2/4/6g to odpowiednio ilość dla butelek 0,33l 0,5l 0,75l | ||
[[Kategoria: Sprzęt]] |
Aktualna wersja na dzień 16:46, 13 gru 2010
Ten prosty przyrząd pozwala na nam na odmierzenie zadanej ilości cukru lub glukozy. Nie jest zbyt precyzyjny, ale wystarczający w przypadku braku wagi. Odmierzoną ilość surowca do refermentacji wysypujemy bezpośrednio do butelki.
2/4/6g to odpowiednio ilość dla butelek 0,33l 0,5l 0,75l