Chmiel Spalt Select: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Pochodzenie odmiany chmielu Spalt Select) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Niemiecki chmiel aromatyczny z lekko owocowym charakterem. Nowoczesna odmiana, wyhodowana w niemieckimi | Niemiecki chmiel aromatyczny z lekko owocowym charakterem. Nowoczesna odmiana, wyhodowana w niemieckimi instytucie Hüll jako krzyżówka chmielu Spalter oraz chmieli z rodziny Hallertau. Główne areały upraw znajdują się w rejonie Hallertau. | ||
Do piw: Lager, Koelsch, Pilsner | Do piw: Lager, Koelsch, Pilsner | ||
'''Zawartość alfa-kwasów: 4-8%.''' | '''Zawartość alfa-kwasów: 4-8%.''' | ||
[http://http://www.piwo.org/topic/9567-spalt-select/ Dyskusja na forum] | |||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] | ||
[[Kategoria:Chmiele]] |
Aktualna wersja na dzień 17:46, 28 kwi 2013
Niemiecki chmiel aromatyczny z lekko owocowym charakterem. Nowoczesna odmiana, wyhodowana w niemieckimi instytucie Hüll jako krzyżówka chmielu Spalter oraz chmieli z rodziny Hallertau. Główne areały upraw znajdują się w rejonie Hallertau.
Do piw: Lager, Koelsch, Pilsner
Zawartość alfa-kwasów: 4-8%.