Zamieniki drożdży: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
|||
Linia 39: | Linia 39: | ||
| || 1728 || || FM12 W szkocką kratę | | || 1728 || || FM12 W szkocką kratę | ||
|- | |- | ||
| || 1084 || || FM13 Irlandzkie ciemności | | || 1084 || WLP-004 || FM13 Irlandzkie ciemności | ||
|- | |- | ||
| || 3944 || || FM20 Białe walonki | | || 3944 || || FM20 Białe walonki |
Wersja z 22:25, 20 mar 2016
Droższe suche | Wyeast płynne | WLP płynne | Fermentum Mobile |
---|---|---|---|
Safale US-05 | 1056 | WLP-001 | FM52 Amerykański sen |
Safale S04 | 1098 | WLP-007 | |
Safbrew T-58 | 3724 | WLP-565 | |
Safbrew S-33 | ? | WLP-006 | |
Safbrew WB-06 | 3333 | WLP-380 | FM40 Pszeniczny łan |
Saflager S-23 | 2565 | WLP-003 | |
Saflager 34/70 | 2124 | WLP-830 | FM30 Bohemska rapsodia |
Saflager S189 | ? | WLP-885 | |
Danstar Nottingham | ? | WLP-039 | |
Danstar Windsor | 1028 | WLP-013 | |
Danstar BRY-97 | 1272 | ? | |
Coopers Ale | 1028 | WLP-009 | |
Brewferm Blanche | 1028 | WLP-410 | |
Brewferm Lager | 2565 | WLP-003 | |
Muton’s Ale Yeast | 1968? | WLP-002? | |
1275 | FM10 O czym szumią wierzby | ||
1469 | FM11 Wichrowe wzgórza | ||
1728 | FM12 W szkocką kratę | ||
1084 | WLP-004 | FM13 Irlandzkie ciemności | |
3944 | FM20 Białe walonki | ||
3711 | FM21 Odkrycie sezonu | ||
1214 / 1388 | FM25 Klasztorna medytacja | ||
3522 | FM26 Belgijskie pagórki | ||
2206 | FM31 Bawarska dolina | ||
3068 | FM41 Gwoździe i banany | ||
1007 | FM42 Stare nadreńskie | ||
1010 | FM50 Kłosy Kansas | ||
1010 | FM50 Kłosy Kansas | ||
FM51 Grodzie dębowe |