Drożdże Wyeast 1275 Thames Valley Ale: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Wytwarzają klasyczne brytyjskie bittery, bogaty złożony profil smaku, czysty, lekko słodowy charakter, niska owocowość, niski poziom estrów, dobrze zbalansowane.…”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Wytwarzają klasyczne brytyjskie bittery, bogaty złożony profil smaku, czysty, lekko słodowy charakter, niska owocowość, niski poziom estrów, dobrze zbalansowane. | Wytwarzają klasyczne brytyjskie bittery, bogaty złożony profil smaku, czysty, lekko słodowy charakter, niska owocowość, niski poziom [[estry|estrów]], dobrze zbalansowane. | ||
===Podstawowe informacje:=== | ===Podstawowe informacje:=== | ||
Flokulacja: Średnio niska | [[Flokulacja]]: Średnio niska | ||
Odfermentowanie: 77% | Odfermentowanie: 77% | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
===Style:=== | ===Style:=== | ||
Brown Porter | [[Brown Porter]] | ||
Dry Stout | [[Dry Stout]] | ||
Düsseldorf Altbier | [[Düsseldorf Altbier]] | ||
Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale) | [[Extra Special/Strong Bitter (English Pale Ale)]] | ||
Foreign Extra Stout | [[Foreign Extra Stout]] | ||
Northern English Brown | [[Northern English Brown]] | ||
Robust Porter | [[Robust Porter]] | ||
Special/Best/Premium Bitter | [[Special/Best/Premium Bitter]] | ||
Standard/Ordinary Bitter | [[Standard/Ordinary Bitter]] | ||
[[Kategoria:Surowce]] | [[Kategoria:Surowce]] | ||
[[kategoria:Drożdże]] |
Aktualna wersja na dzień 21:17, 3 sty 2014
Wytwarzają klasyczne brytyjskie bittery, bogaty złożony profil smaku, czysty, lekko słodowy charakter, niska owocowość, niski poziom estrów, dobrze zbalansowane.
Podstawowe informacje:
Flokulacja: Średnio niska
Odfermentowanie: 77%
Przedział temperatur: 16-22°C
Tolerancja na alkohol: 10% ABV